Incazelo
IZICI NEZINCELO
Izixhumi ze-SMA ziyizixhumi ezidumile ezingu-50 ohms RF, ezisebenzisa isixhumi esibonakalayo esinentambo, esinikeza ukusebenza kukagesi okuthembekile nokuhle kakhulu kumafrikhwensi aphezulu. Izixhumi ze-SMA zisetshenziswa kakhulu esikhaleni se-aero ne-aero, izikhali zempi, inethiwekhi engenantambo, namadivayisi we-microwave noma ukuxhumana kwedatha. Futhi zinamathisela ikhebula elingu-semi-flex noma i-semi{4}}esebenza phezulu kwe-8 GHz.8 eqinile.
UBUDLO OKUHLANGANISA NGAKHO (50Ω)
IZIXHUMI PIN

| IZIXHUMI PIN | ||
| Ikhodi | Amamilimitha | |
| Okuncane | Ubukhulu | |
| A | 6.35 | - |
| B | 4.53 | 4.59 |
| C | 2.59 | 3.35 |
| D | 0.00 | 0.18 |
| E | 1.91 | 2.56 |
| F | 0.00 | 0.08 |
| G | 0.90 | 0.94 |
| H | 0.00 | 0.38 |
| J | 1.25 | 1.29 |
| K | 4.10 | 4.13 |
IZIXHUMI ZAMASOKHETHI

| IZIXHUMI ZAMASOKHETHI | ||
| Ikhodi | Amamilimitha | |
| Okuncane | Ubukhulu | |
| A | 5.28 | 5.49 |
| B | 4.60 | 4.67 |
| C | 1.88 | 1.98 |
| D | 0.00 | 0.05 |
| E | 0.38 | 1.14 |
| F | 2.92 | - |
| G | 0.00 | 0.08 |
| H | 4.32 | - |
| J | 1.25 | 1.29 |
| K | 5.54 | - |
IZIMO ZEMVELO
| Izinga Lokushisa | -55℃-+155℃,PE Cable -40℃-+85 degree |
| I-Frequency Range | I-DC-12.4 GHz ( ikhebuli engaqinile ukuya ku-18 GHz) |
| Impedance | 50 |
| I-Voltage esebenzayo | 335 V rms, ezingeni lolwandle |
| Ukudlidliza | 100 m/s²(10-500Hz), 10g |
| Ukuhlolwa kwesifutho sikasawoti | Isixazululo se-NaCl esingu-5%; isikhathi sokuhlola Isikhulu noma silingana no-48h |
| Ukuvalwa Kokungangeni Manzi | IP67 |
IZIMPAWU ZOBUCHWEPHESHE
| Ukumelana ne-Voltage | 1000V rms, ezingeni lolwandle |
| Xhumana nokumelana | |
| Oxhumana naye maphakathi | Ngaphansi noma kulingana no-3.0 mΩ |
| Oxhumana naye wangaphandle | Ngaphansi noma kulingana no-2.5 mΩ |
| Ukumelana ne-insulation | Kukhulu noma kulingana no-5000 MΩ |
| Amandla okugcina ikhondakta emaphakathi | Kukhulu noma kulingana no-0.28 N |
| Amandla okugcina amantongomane ahlanganisayo | Kukhulu noma kulingana no-180 N |
| Ukulahlekelwa Kokufaka | Inkulu noma ilingana no-0.15 dB/6 GHz |
| V.S.W.R | |
| Qondile |
Ikhebuli eguqukayo Ingaphansi noma ilingana nokuthi 1.10+0.02f Ikhebuli eqinile Ingaphansi noma ilingana nokuthi 1.07+0.018f |
| Ingelosi efanele |
Ikhebuli eguqukayo Ingaphansi noma ilingana nokuthi 1.20+0.03f Ikhebuli eqinile Ingaphansi noma ilingana nokuthi 1.17+0.02f |
| Ukuvikela Ukusebenza kahle | Inkulu noma ilingana no-100 dB/3 GHz |
| Amandla amaphakathi | =0.30 KW/3 GHz |
| Ukuqina ( matings ) | Okukhulu noma kulingana nezikhathi ezingama-500 (imijikelezo) |
IZINTO NOKUPLATING
| Umzimba | I-Brass/Gold plated |
| Phina othintana naye | I-Brass/Gold plated |
| Oxhumana naye wesokhethi | I-Berryllium bronze/Igolide elicwecwe |
| Oxhumana naye oqinile | I-Beryllium{0}}ithusi/Igolide elicwecwe |
| Ama-insulators | I-PTFE |
| Ama-Crimp ferrules | Ingxubevange yethusi/Nickel noma igolide plated |
| O-ukuvalwa kwendandatho | 6146 i-silicone rubb |
AMAZINGA ASEBENZAYO
MIL-C-39012;CECC 22110.
I-Pb, Hg, Cd, Cr6, PBB, PBDE kuyo yonke imikhiqizo nezinto zokusetshenziswa kokubili kuhambisana ne-EuRoHS ne-China RoHS.
Incazelo Yemikhiqizo
I-Aerospace
Izicelo zezempi
Amanethiwekhi angenantambo
Imishini ye-microwave
Amasistimu okuxhumana edijithali
AMAKHONO OKWENZA ngokwezifiso
I-Zhenjiang Tongda Electronics Co., Ltd. inikeza-isevisi eyodwa yokumisa ngokwezifiso. Ine-R&D ezimele, ukwenza isikhunta kanye{4}}namandla angajwayelekile okukhiqiza ngobuningi. Ingakwazi ukwenza ngendlela oyifisayo ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe kanye nezidingo zekhasimende ukuhlangabezana nezimo zohlelo lokusebenza ezikhethekile ezifana nefrikhwensi ephezulu, igagasi elimile eliphansi, lingangeni manzi kanye nokushaqeka.
Amashadi ashisayo: Isixhumi se-SMA, i-China SMA Isixhumi abakhiqizi, abahlinzeki, imboni





